簡要描述:冷熱沖擊試驗箱|高低溫度沖擊箱采用觸控式微電腦控制器,操作簡單,學習容易,顯示清晰;可選擇二槽式或三槽式沖擊;可設定循環(huán)及除霜次數(shù);運轉中狀態(tài)顯示及曲線;異常及故障點顯示說明;高效率二元冷凍機組;壓縮機組,運轉噪音低;機組采用多重保護裝置。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 高天/Gaotian | 適用領域 | 化工 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
型 號 | GT-TC-39G | GT-TC-80G | GT-TC-150G | GT-TC-39Z | GT-TC-80Z | GT-TC-150Z | GT-TC-39D | GT-TC-80D | GT-TC-150D |
內尺寸 單位:cm | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 | 35*35*40 | 50*40*40 | 60*50*50 |
外尺寸 單位:cm | 155*195*140 | 170*200*150 | 180*220*165 | 155*195*140 | 170*200*150 | 180*220*165 | 155*195*140 | 170*200*150 | 190*220*180 |
Z高溫度 | +80℃~ +200℃ | +80℃~ +200℃ | +80℃~ +200℃ | ||||||
Z低溫度 | -10℃~ -35℃ | -10℃~ -60℃ | -10℃~ -70℃ | ||||||
溫度測試 范圍 | +60℃~ +150℃ 0℃~ -35℃ | +60℃~ +150℃ -10℃~ -55℃ | +60℃~ +150℃ -10℃~ -65℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
恢復時間 | ≤5分鐘 | ||||||||
升溫時間 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
降溫時間 | 60 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 80 | 90 | 100 |
內外材質 | 內箱:SUS 304#鏡面不銹鋼板 外箱:鋼板烤漆或SUS 304#不銹鋼板 | ||||||||
保溫材質 | 硬質聚胺脂發(fā)泡+玻璃棉 | ||||||||
發(fā)熱體 | 不銹鋼發(fā)熱管 | ||||||||
冷卻系統(tǒng) 壓縮機組+蒸發(fā)器+冷凝器(風冷/水冷) 采用原裝OYO人機介面觸幕屏控制器配S.S.R輸出 | |||||||||
保護裝置 | 壓縮機過熱、過流、超壓保護、箱內超溫保護 | ||||||||
配件 | 箱內設有高度可調之物架二個 | ||||||||
電源 | 3ф380VAC±10% |
產品咨詢